CONCURSO PÚBLICO 001/2024
Última atualização em 30 outubro 2024 às 17h45
A Prefeita Municipal de Alvorada do Norte – GO no uso de suas atribuições legais torna público que fará realizar Concurso Público de Provas e Títulos, para preenchimento de vagas existentes do quadro permanente de servidores de acordo com as normas estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, comissão nomeada pelo decreto 024/2024, em consonância com a Legislação Municipal, de acordo com Lei Orgânica do Município, Estatuto dos Servidores Municipais, Plano de Cargos e Salários, e alterações posteriores, conforme disposto em edital publicado em site oficial do município www.alvoradadonorte.go.gov.br e o no site da banca organizadora www. asectta.com.br.
CARGOS | Vagas | Carga Horária Semanal | Vencimentos R$ | Taxa de Inscrição | Nível de Escolaridade e Requisitos | |||
Total | AC | PcD | CR | |||||
Agente de apoio escolar | 15 | 14 | 1 | 50 | 30hs semanais | R$ 1.412,00 | R$ 180,00 | Ensino Superior (Admitida habilitação em magistério) |
Agente de limpeza urbana, obras e serviços gerais | 15 | 14 | 1 | 60 | 40hs semanais | R$ 1.412,00 | R$ 90,00 | Ensino Fundamental incompleto |
Agente de serviços de higiene e alimentação | 15 | 14 | 1 | 60 | 40hs semanais | R$ 1.412,00 | R$ 90,00 | Ensino Fundamental incompleto |
Auxiliar Administrativo | 5 | 5 | – | 15 | 40hs semanais | R$ 1.412,00 | R$ 120,00 | Ensino Fundamental |
Auxiliar de Saúde Bucal | 2 | 2 | – | 10 | 40hs semanais | R$ 1.412,00 | R$ 150,00 | Ensino Médio |
Educador Físico | 1 | 1 | – | 5 | 40hs semanais | R$ 2.640,00 | R$ 180,00 | Ensino Superior |
Enfermeiro | 4 | 4 | – | 20 | 40hs semanais | R$ 4.375,49 | R$ 180,00 | Ensino Superior |
Farmacêutico | 2 | 2 | – | 6 | 40hs semanais | R$ 4.375,49 | R$ 180,00 | Ensino Superior |
Fisioterapeuta | 2 | 2 | – | 6 | 40hs semanais | R$ 2.640,00 | R$ 180,00 | Ensino Superior |
Fonoaudiólogo | 1 | 1 | – | 6 | 40hs semanais | R$ 2.640,00 | R$ 180,00 | Ensino Superior |
Motorista de Veículos Especiais | 5 | 5 | – | 20 | 40hs semanais | R$ 2.258,60 | R$ 120,00 | Ensino Fundamental |
Motorista de Veículos Leves | 2 | 2 | – | 10 | 40hs semanais | R$ 1.412,00 | R$ 120,00 | Ensino Fundamental |
Motorista de Veículos Pesados | 4 | 4 | – | 25 | 40hs semanais | R$ 2.258,60 | R$ 120,00 | Ensino Fundamental |
Nutricionista | 1 | 1 | – | 6 | 40hs semanais | R$ 3.236,10 | R$ 180,00 | Ensino Superior |
Operador de Máquinas Agrícolas | 2 | 2 | – | 10 | 40hs semanais | R$ 1.953,69 | R$ 120,00 | Ensino Fundamental |
Operador de Máquinas Pesadas | 2 | 2 | – | 10 | 40hs semanais | R$ 2.258,60 | R$ 120,00 | Ensino Fundamental |
Pedreiro | 2 | 2 | – | 10 | 40hs semanais | R$ 2.640,00 | R$ 90,00 | Ensino Fundamental incompleto |
Professor – educação física | 1 | 1 | – | 3 | 30hs semanais | R$ 3.315,42 | R$ 180,00 | Ensino Superior |
Professor – Português | 1 | 1 | – | 3 | 30hs semanais | R$ 3.315,42 | R$ 180,00 | Ensino Superior |
Professor – Inglês | 1 | 1 | – | 3 | 30hs semanais | R$ 3.315,42 | R$ 180,00 | Ensino Superior |
Professor – libras | 1 | 1 | – | 3 | 30hs semanais | R$ 3.315,42 | R$ 180,00 | Ensino Superior |
Professor – Matemática | 2 | 2 | – | 6 | 30hs semanais | R$ 3.315,42 | R$ 180,00 | Ensino Superior |
Professor – Pedagogia | 10 | 9 | 1 | 60 | 30hs semanais | R$ 3.315,42 | R$ 180,00 | Ensino Superior |
Psicólogo | 2 | 2 | – | 6 | 40hs semanais | R$ 4.375,15 | R$ 180,00 | Ensino Superior |
Psicopedagogo | 1 | 1 | – | 3 | 40hs semanais | R$ 2.640,00 | R$ 180,00 | Ensino Superior |
Técnico em Enfermagem | 2 | 2 | – | 20 | 40hs semanais | R$ 1.887,25 | R$ 150,00 | Ensino Médio |
Técnico em laboratório | 1 | 1 | – | 6 | 40hs semanais | R$ 2.434,27 | R$ 150,00 | Ensino Médio |
Terapeuta Ocupacional | 1 | 1 | – | 3 | 40hs semanais | R$ 2.640,00 | R$ 150,00 | Ensino Superior |
DATA | HORÁRIO | ATIVIDADE | DIVULGAÇÃO |
12/03/2024 | – | Publicação do Edital | Imprensa Oficial, quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Alvorada do Norte – GO e www.asectta.com.br e |
15/04/2024 | 13h00min | Início das Inscrições | Pelos endereços eletrônicos: www.asectta.com.br |
15/04/2024 | 13hs00min | Início de Pedido de Isenção da taxa de inscrição | Pelos endereços eletrônicos: www.asectta.com.br |
19/04/2024 | 13hs00min | Término do Pedido de Isenção da Taxa de Inscrição | Pelos endereços eletrônicos: www.asectta.com.br |
23/04/2024 | até às 23h59min | Publicação do Pedido de Isenção | Pelos endereços eletrônicos: www.asectta.com.br |
26/04/2024 | até às 23h59min | Publicação do Recurso de Pedido de Isenção Deferimento ou Indeferimento | Pelos endereços eletrônicos: www.asectta.com.br |
10/05/2024 | até às 23h59min | Término das Inscrições | Pelos endereços eletrônicos: www.asectta.com.br |
13/05/2024 | até às 23h59min | Publicação da relação de candidatos inscritos e indeferimentos de Inscrições | Quadro de Avisos do quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Alvorada do Norte – GO e www.asectta.com.br e www.alvoradadonorte.go.gov.br. |
20/05/2024 | até às 23h59min | Divulgação Local das provas | Quadro de Avisos do quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Alvorada do Norte – GO e www.asectta.com.br e www.alvoradadonorte.go.gov.br. |
26/05/2024 | – | Realização de provas objetivas | Quadro de Avisos do quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Alvorada do Norte – GO e www.asectta.com.br e www.alvoradadonorte.go.gov.br. |
27/05/2024 | até às 23h59min | Publicação do gabarito das provas e início do Prazo de Recurso | Quadro de Avisos do quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Alvorada do Norte – GO e www.asectta.com.br e www.alvoradadonorte.go.gov.br. |
30/05/2024 | 16h00min | Encerramento do prazo para recursos sobre questões das provas | Quadro de Avisos do quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Alvorada do Norte – GO e www.asectta.com.br e www.alvoradadonorte.go.gov.br. |
06/06/2024 | até às 23h59min | Publicação de decisões sobre recursos das provas objetivas Publicação do Resultado Preliminar / Início do Prazo de Recurso do Resultado Preliminar | Quadro de Avisos do quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Alvorada do Norte – GO e www.asectta.com.br e www.alvoradadonorte.go.gov.br. |
13/06/2024 | até às 23h59min | Divulgação do Resultado Oficial Definitivo apto à homologação. | Quadro de Avisos do quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Alvorada do Norte – GO e www.asectta.com.br e www.alvoradadonorte.go.gov.br. |
SUSPENSÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2024
PERIODO DE SUSPENSÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2024
CRONOGRAMA DO CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2024 – ATUALIZADO
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2024 – DECISÃO
DECRETO Nº 047/2024 – CONTINUIDADE DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2024