Processo Seletivo Simplificado 001/2023
Última atualização em 14 outubro 2024 às 11h40
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO N. 001/2023
A Prefeita de Alvorada do Norte-GO, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO a realização de Processo Seletivo Simplificado visando à contratação de pessoal para diversas funções temporárias, em caráter excepcional para todas as Secretarias e Fundos, nos termos do art. 37, IX da Constituição Federal e da Lei Orgânica Municipal, mediante as condições estabelecidas neste Edital. O presente Processo Seletivo Simplificado justifica-se pela necessidade temporária de excepcional interesse público, de acordo com art. 2º da lei municipal 491/2021 de 05 de março de 2021.
As inscrições serão recebidas exclusivamente no período compreendido entre os dias 05/09/2023 a 08/09/2023, no site www.jpad.com.br.
| FUNÇÃO | VAGAS | C.R. | PNE | CH | VENCIMENTOS | ESCOLARIDADE MÍNIMA |
| ASSISTENTE SOCIAL | 1 | 3 | 0 | 30h | R$ 3.587,44 | ENSINO SUPERIOR |
| ATENDENTE DE FARMÁCIA | 1 | 3 | 0 | 40h | R$ 1.320,00 | ENSINO MÉDIO |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 3 | 10 | 0 | 40h | R$ 1.320,00 | ENSINO MÉDIO |
| AUXILIAR DE HIGIENE BUCAL | 3 | 9 | 0 | 40h | R$ 1.320,00 | ENSINO MÉDIO |
| AUXILIAR DE LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS | 20 | 60 | 1 | 40h | R$ 1.320,00 | ENSINO FUNDAMENTAL |
| AUXILIAR DE LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS – FAZENDA BONITO | 1 | 3 | 0 | 40h | R$ 1.320,00 | ENSINO FUNDAMENTAL |
| AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA | 15 | 45 | 1 | 40h | R$ 1.320,00 | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO |
| AUXILIAR DE SECRETARIA | 2 | 6 | 0 | 40h | R$ 1.320,00 | ENSINO MÉDIO |
| EDUCADOR FÍSICO | 2 | 6 | 0 | 20h | R$ 1.500,00 | ENSINO SUPERIOR |
| ENFERMEIRO PADRÃO | 2 | 6 | 0 | 40h | R$ 3.587,44 | ENSINO SUPERIOR |
| FARMACÊUTICO | 1 | 3 | 0 | 40h | R$ 3.587,44 | ENSINO SUPERIOR |
| FISIOTERAPEUTA | 2 | 6 | 0 | 20h | R$ 1.793,72 | ENSINO SUPERIOR |
| FONOAUDIÓLOGA | 1 | 3 | 0 | 40h | R$ 3.452,00 | ENSINO SUPERIOR |
| MÉDICO (ESF) | 1 | 3 | 0 | 40h | R$ 14.000,00 | ENSINO SUPERIOR |
| MÉDICO DIRETOR CLÍNICO | 1 | 3 | 0 | 10h | R$ 6.000,00 | ENSINO SUPERIOR |
| MÉDICO DIRETOR TÉCNICO | 1 | 3 | 0 | 10h | R$ 6.000,00 | ENSINO SUPERIOR |
| MONITOR DE APOIO A INCLUSÃO | 15 | 45 | 1 | 30h | R$ 1.320,00 | ENSINO SUPERIOR |
| MOTORISTA DE VEÍCULOS ESPECIAIS | 3 | 9 | 0 | 40h | R$ 1.851,81 | ENSINO FUNDAMENTAL |
| MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES | 2 | 6 | 0 | 40h | R$ 1.320,00 | ENSINO FUNDAMENTAL |
| MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS | 3 | 9 | 0 | 40h | R$ 1.851,81 | ENSINO FUNDAMENTAL |
| NUTRICIONISTA | 1 | 3 | 0 | 20h | R$ 1.500,00 | ENSINO SUPERIOR |
| OPERADOR DE MÁQUINAS LEVES E AGRÍCOLAS | 2 | 6 | 0 | 40h | R$ 1.601,82 | ENSINO FUNDAMENTAL |
| OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS | 2 | 6 | 0 | 40h | R$ 1.851,81 | ENSINO FUNDAMENTAL |
| PEDREIRO | 2 | 6 | 0 | 40h | R$ 2.640,00 | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO |
| PROFESSOR SUBSTITUTO DE MATEMÁTICA | 1 | 3 | 0 | 30h | R$ 2.270,76 | ENSINO SUPERIOR |
| PROFESSOR SUBSTITUTO DE PEDAGOGIA | 15 | 45 | 1 | 30h | R$ 2.270,76 | ENSINO SUPERIOR |
| PSICÓLOGO | 2 | 6 | 0 | 20h | R$ 2.350,44 | ENSINO SUPERIOR |
| SERVENTE DE PEDREIRO | 2 | 6 | 0 | 40h | R$ 1.500,00 | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO |
| TÉCNICO EM ENFERMAGEM | 2 | 15 | 0 | 40h | R$ 1.547,34 | ENSINO MÉDIO |
| TÉCNICO EM LABORATÓRIO | 2 | 6 | 0 | 40h | R$ 1.995,85 | ENSINO MÉDIO |
| TÉCNICO EM RADIOLOGIA | 2 | 6 | 0 | 20h | R$ 2.035,75 | ENSINO MÉDIO |
